2025-12-07 03:00
冰岛甲

102 第四节 82
艾尔曼尼[1 01:15 托尔[11]
12
11
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
艾尔曼尼[1 34 25 20 23 - 102
托尔[11] 26 19 19 18 - 82
艾尔曼尼[12]
托尔[11]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

艾尔曼尼[12]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

托尔[11]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 -7 0.88
即 0.93 -7 0.87
36* 初 0.83 -11.5 0.83
即 0.83 16.5 0.83
威* 初 0.87 -10.5 0.80
即 0.83 16.5 0.83
Interwet* 初 0.80 -10.5 0.85
即 0.85 -6.5 0.85
立* 初 0.85 -11.5 0.83
即 0.83 -5.5 0.83
12* 初 0.85 -10.5 0.85
即 0.85 -7.5 0.85
利* 初 0.76 -11 0.99
即 0.85 18.5 0.85
BWi* 初 0.85 -11.5 0.83
即 0.83 -5.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 193 0.89
即 0.88 191.5 0.88
36* 初 0.83 191.5 0.83
即 0.71 193.5 1.00
威* 初 0.80 191.5 0.87
即 0.83 193.5 0.83
Interwet* 初 0.83 191.5 0.83
即 0.35 189.5 1.90
立* 初 0.85 191.5 0.83
即 0.85 191.5 0.83
12* 初 0.83 191.5 0.83
即 0.83 191.5 0.83
利* 初 0.96 192.5 0.77
即 0.80 191.5 0.90
BWi* 初 0.85 191.5 0.83
即 0.85 191.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据